商品介紹
商品介紹
• 通過BSMI安規認證
• 通過CNS15592認證 , 無藍光危害
• 防眩光設計
• 超長壽命:25,000 小時
• 100~240VAC 電壓輸入
• 通過CNS15592認證 , 無藍光危害
• 防眩光設計
• 超長壽命:25,000 小時
• 100~240VAC 電壓輸入
輕鋼架(格柵型)
功率 | 尺寸(mm) | 流明(lm) | 色溫(K) | 演色性 | 顏色 | 電壓(v) | 壽命 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 1217*600*65 | 4080~4320 | 3000/6500 | ≧80 | 黃光/白光 | 100-240V | >25,000小時 |
36 | 1217*300*65 | 2720~2880 | 3000/6500 | ≧80 | 黃光/白光 | 100-240V | >25,000小時 |
36 | 600*600*52 | 2720~2880 | 3000/6500 | ≧80 | 黃光/白光 | 100-240V | >25,000小時 |
27 | 600*600*52 | 2040~2160 | 3000/6500 | ≧80 | 黃光/白光 | 100~240V | >25,000小時 |
42 | 1217*600*700 | 4200 | 3000/4000/5700/6500 | ≧80 | 黃光/自然光/白光 | 100-240V | >25,000小時 |
28 | 1217*300*70 | 2880 | 5700/6500 | ≧80 | 白光 | 100-240V | >25,000小時 |
28 | 1217*300*70 | 2800 | 3000/4000/5700/6500 | ≧80 | 黃光/自然光/白光 | 100-240V | >25,000小時 |
21 | 600*600*70 | 2200/2300 | 3000/6500 | ≧80 | 黃光/白光 | 100-240 | >25,000小時 |
28 | 600*600*70 | 2900~3000 | 3000/4000/5700/6500 | ≧80 | 黃光/自然光/白光 | 100~240V | >25,000小時 |
1 Total 9 , Page1 / 1