商品介紹
商品介紹
• 安裝方便
• 演色性>80 • 超長壽命:25,000 小時 • 整合散熱設計 • 100~240VAC 電壓輸入 • 無紫外線及紅外線輻射 |
崁燈
功率 | 尺寸(mm) | 崁入孔 | 流明(lm) | 色溫(K) | 演色性 | 角度 | 電壓(v) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5W | Ø90 x 56 | Ø75 | 630~650 | 2700 / 3000 / 4000 / 6500 | ≧80 | 38° | 100~240VAC |
10W | Ø120 x 52 | Ø95 | 900~950 | 2700 / 3000 / 4000 / 6500 | ≧80 | 38° | 100~240VAC |
4.5W | Ø90 x 39 | Ø75 | 400 | 2700 / 3000 / 4000 / 6500 | ≧80 | 24° / 36° | 100~240VAC |
6W | Ø90 x 39 | Ø75 | 550 | 2700 / 3000 / 4000 / 6500 | ≧80 | 24° / 36° | 100~240VAC |
8.5 | Ø96 x 50 | Ø85 | 內650/外250/雙色500 | 內6500/外3000/雙色5000 | ≧80 | 100~240V | |
8.5 | Ø96 x 50 | Ø85 | 內650/外280/雙色500 | 內3000/外6500/雙色3500 | ≧80 | 100~240V | |
15W | Ø180 x 48 | Ø150 | 1200 ~ 1300 | 3000 / 4000 / 6500 | ≧80 | 110° | 100-240VAC |
1 Total 7 , Page1 / 1