商品介紹
商品介紹
• 情境變換,針對需求隨時變換
• 遙控輕按,明亮調整隨你設定 • 簡約造型,方便安裝 • 高亮度LED,照射均勻節,光線柔和舒適 • 無紫外線,高演色性,色彩自然準確 |
吸頂燈
功率 | 尺寸(mm) | 流明(lm) | 色溫(K) | 演色性 | 顏色 | 電壓(v) | 壽命 | 網頁說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Ø530 x 120 | 3600 | 2800 ~ 6000 | >80 | 五段式調光色 | 100-120V | 40,000小時 | 適用3-4坪 |
35 | Ø566 x 100 | 4550 | 2800~6000 | >80 | 五段式調光調色 | 100-120V | 40,000小時 | 適用5-7坪 |
46 | Ø680 x 148 | 5980 | 2800 ~ 6000 | >80 | 十段式調光調色 | 100-240V | 40,000小時 | 適用7-9坪 |
46 | Ø596 x 133 | 5980 | 2800~6000 | >80 | 十段式調光調色 | 100-240V | 40,000小時 | 適用7-9坪 |
56 | Ø600 x 130 | 4700(Max) | 2800~6000 | >80 | 十段式調光調色 | 100-240V | 40,000小時 | 適用4-6坪 |
1 Total 5 , Page1 / 1