
商品介紹
|
商品介紹
• 情境變換,針對需求隨時變換
• 遙控輕按,明亮調整隨你設定 • 簡約造型,方便安裝 • 高亮度LED,照射均勻節,光線柔和舒適 • 無紫外線,高演色性,色彩自然準確 |
吸頂燈
| 功率 | 尺寸(mm) | 流明(lm) | 色溫(K) | 演色性 | 顏色 | 電壓(v) | 壽命 | 網頁說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56W | Φ520 x 115 | 7280 | 3000~6500 | >80 | 8段調光 8段調色 | 100~240V | 40,000小時 | 適用6-7坪 |
| 85W | Φ750 x 110 | 11050 | 3000~6500 | >85 | 12段調光 14段調色 | 100~240V | 40,000小時 | 適用10-11坪 |
| 65W | Φ580 x 105 | 8450 | 3000~6500 | >85 | 12段調光 14段調色 | 100~240V | 40,000小時 | 適用7-8坪 |
| 45W | Φ420 x 95 | 6075 | 3000~6500 | >85 | 12段調光 14段調色 | 100~240V | 40,000小時 | 適用5-6坪 |
| 70W | Φ512 x 130 | 7150 | 3000~6500 | >80 | 8段調光 8段調色 | 100~240V | 40,000小時 | 適用6-7坪 |
| 60W | Φ580 x 105 | 6000 | 3000~6500 | >80 | 12段調光 14段調色 | 100~240V | 40,000小時 | 適用5-6坪 |
| 80W | Φ750 x 110 | 8000 | 3000~6500 | >80 | 12段調光 14段調色 | 100~240V | 40,000小時 | 適用7-8坪 |
























