
商品介紹
|
商品介紹
• 情境變換,針對需求隨時變換
• 遙控輕按,明亮調整隨你設定 • 簡約造型,方便安裝 • 高亮度LED,照射均勻節,光線柔和舒適 • 無紫外線,高演色性,色彩自然準確 |
吸頂燈
| 功率 | 尺寸(mm) | 流明(lm) | 色溫(K) | 演色性 | 顏色 | 電壓(v) | 壽命 | 網頁說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56W | Φ520 x 115 | 7280 | 3000~6500 | >80 | 8段調光 8段調色 | 100~240V | 40,000小時 | 適用6-7坪 |
| 85W | Φ750 x 110 | 11050 | 3000~6500 | >85 | 12段調光 14段調色 | 100~240V | 40,000小時 | 適用10-11坪 |
| 65W | Φ580 x 105 | 8450 | 3000~6500 | >85 | 12段調光 14段調色 | 100~240V | 40,000小時 | 適用7-8坪 |
| 45W | Φ420 x 95 | 6075 | 3000~6500 | >85 | 12段調光 14段調色 | 100~240V | 40,000小時 | 適用5-6坪 |
| 70W | Φ512 x 130 | 7150 | 3000~6500 | >80 | 8段調光 8段調色 | 100~240V | 40,000小時 | 適用6-7坪 |
| 60W | Φ580 x 105 | 6000 | 3000~6500 | >80 | 12段調光 14段調色 | 100~240V | 40,000小時 | 適用5-6坪 |
| 80W | Φ750 x 110 | 8000 | 3000~6500 | >80 | 12段調光 14段調色 | 100~240V | 40,000小時 | 適用7-8坪 |
| 38 | Ø530 x 120 | 3600 | 2800 ~ 6000 | >80 | 五段式調光色 | 100-120V | 40,000小時 | 適用3-4坪 |
| 35 | Ø566 x 100 | 4550 | 2800~6000 | >80 | 五段式調光調色 | 100-120V | 40,000小時 | 適用5-7坪 |
| 46 | Ø680 x 148 | 5980 | 2800 ~ 6000 | >80 | 十段式調光調色 | 100-240V | 40,000小時 | 適用7-9坪 |



























